月掩金星雖不是百年難得一見,但是也算是比較罕見的天象,那麽大家知道月掩金星時間表嗎?知道什麽時候會發生月掩金星天象嗎?月掩金星天象有什麽寓意嗎?在古代如何解釋?下面就由星座知識為大家揭曉下吧!
月掩金星寓意 在古代如何解釋
“月掩金星”是月亮在運行中恰好走到金星和地球的中間,三個星球呈一條直線時發生的天象。這是有規律的天象,天文學家可以預先準確地計算出月掩金星的時間,所以沒有什麽預兆,不管在古代還是現代都沒有特殊的寓意。
月掩金星的形成原理
當金星、月球和地球排成一條直線時,就有可能出現月掩金星的天象,牠發生的原理與日食相似。日全食發生時,全世界只有小部分地區可看到;月掩金星時,全球也只有極少人可看到。因此,公眾可看到月亮吞食金星的機會可能比日全食還少。
月掩金星時間列表
日期 力學時 距角日 亮度
date tt e m1 m2 行星
2015/07/19 00:54:53 34 -4.5 -8.8 venus
2015/10/08 20:08:15 -45 -4.5 -9.4 venus
2015/12/07 17:19:49 -42 -4.0 -9.3 venus
2016/04/06 08:08:26 -16 -3.9 -7.5 venus
2016/09/03 11:17:07 24 -3.8 -8.1 venus
2017/09/18 00:40:36 -28 -3.8 -8.5 venus
2018/02/16 16:30:28 10 -3.9 -6.2 venus
2019/01/31 17:37:02 -45 -4.2 -9.4 venus
2019/07/31 20:46:15 -4 -3.9 -4.5 venus
2019/12/29 01:56:59 34 -3.9 -8.9 venus
2020/06/19 08:33:07 -23 -3.9 -7.9 venus
2020/12/12 21:07:28 -25 -3.9 -8.4 venus
2021/05/12 22:30:46 13 -3.9 -6.7 venus
2021/11/08 05:29:24 47 -4.5 -9.7 venus
2022/05/27 03:03:45 -38 -3.9 -9.0 venus
2022/10/25 12:05:39 1 -3.9 -1.6 venus
2023/03/24 10:33:05 35 -3.9 -9.0 venus(中國南方地區傍晚西方可觀測,近幾年最好的一次月掩金星)
e = elongation距角日:事件與太陽的視距角,單位度。
m1, m2 = magnitude of the planet and of the moon行星和月球亮度